19 nau'ikan shigarwa sigina kyauta saiti, madaidaicin nuna wani saiti, gyara.
keɓe analog adadin canja wurin fitarwa, canja wurin fitarwa kewayon da aka saita, gyara.
Biyu hanyoyin sadarwa wani saiti, za a iya saita a kan ƙasa iyaka, sama iyaka, ƙasa iyaka ƙararrawa, biyu-lamba, uku-lamba iko, da dai sauransu.
Operation maki
Shiga menu na PP89, ta hanyar saita siginar shigarwa da kuma lambar fitarwa ta aika, ƙayyade siginar shigarwa da kuma fitarwar fitarwa da ta dace da buƙatun.
Shiga menu na PP36 don ƙayyade kewayon nunawa da kewayon fitarwa na watsawa wanda ya dace da siginar shigarwa.
Shiga PP01 menu, saduwa da filin amfani da bukatun ta hanyar saita Relay suction, saki darajar, cimma sama da ƙasa iyaka, sama da ƙasa iyaka, ƙararrawa da biyu-lamba, uku-lamba iko.
Sunan samfurin
| samfurin | girman | Shigar da bude size |
| WP-C10 | 48×48×108 | 44+0.5×44+0.5 |
| WP-S40 | 48 × 96 × 112 (tsaye) | 44+0.5×92+0.7 |
| WP-C40 | 96 × 48 × 112 (kwance-kwance) | 92+0.7×44+0.5 |
| WP-C70 | 72×72×112 | 67+0.7×67+0.7 |
| WP-C90 | 96×96×112 | 92+0.7×92+0.7 |
| WP-S80 | 80 × 160 × 80 (tsaye) | 76+0.7×152+0.8 |
| WP-C80 | 160 × 80 × 80 (m iri) | 152+0.8×76+07 |
Bayani na aiki
A、 19 nau'ikan shigar da siginar wani saiti (Table 1), wani saiti na maki na koma.
B、 Nuna kewayon: "-1999 ~ 999", duba tebur na 1.
C、 4 nau'ikan watsa fitarwa siginar zaɓi (Table 2).
D、 2 maki ƙararrawa, kwarara sau da yawa bude, sau da yawa rufe shigarwa yanayin wani saiti.
(Lura WP-C10 irin kawai daya Relay)
E、 Abinci tare da DC24V.
F、 Ma'auni daidaito: ± 0.2% FS, ± 0.5% FS.
Teburin 1
| lambar | Shigar da siginar | Nuna kewayon |
| 00 | T rabuwa lambar thermocouple | -200~400℃ |
| 01 | R rabuwa lambar thermocouple | 0~1600℃ |
| 02 | J rabuwa lambar thermocouple | 0~1200℃ |
| 03 | WRE rabuwa lambar thermocouple | 0~2300℃ |
| 04 | B rabuwa lambar thermocouple | 350~1800℃ |
| 05 | S rabuwa lambar thermocouple | 0~1600℃ |
| 06 | K rabuwa lambar thermocouple | 0~1300℃ |
| 07 | E rabuwa lambar thermocouple | 0~900℃ |
| 08 | Pt100 m zafi juriya | -200.0~600℃ |
| 09 | Cu50 Degree zafi juriya | -50.0~150.0℃ |
| 10 | 0-375Ω nesa watsawa matsin lamba juriya | 1, ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar 1, ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar ƙimar |
| 11 | 0-75mV DC mai watsawa | |
| 12 | 0-30mV matsin lamba firikwensin | |
| 13 | 0-5V daidaitaccen siginar | |
| 14 | 1-5V daidaitaccen sigina | |
| 15 | 0-10V daidaitaccen siginar | |
| 16 | 0-10mA daidaitaccen sigina | |
| 17 | 0-20mA daidaitaccen sigina | |
| 18 | 4-20mA daidaitaccen sigina |
Teburin 2
| Aika fitarwa | Yanzu fitarwa | ƙarfin lantarki fitarwa | Bayar da kewayon |
| 00 | 4~20mA | 1~5V | Kowane saiti a cikin -1999 ~ 9999 |
| 01 | 0~10mA | 0~5V |
