member
TC4015 kan hanya forklift
Tare da ci gaba da ci gaba da manufofin birane da saurin fitar da ƙasa, tsarin yawan jama'a na birane da karkara yana canzawa sosai, rashin yawan ma'a
@ action
| samfurinModel | TC4015(Offshore) | |||
| Power nau'iPower type | ciki konewaDiesel | |||
| Rated ɗaukar nauyiRated capacity | kg | 1500 | ||
| Load tsakiyar nesaLoad center | mm | 500 | ||
| Standard tashi tsawoLift height | mm | 3300 | ||
| ƙofar inclination(gaba/Bayan)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| gaban SuspensionFront overhang | mm | 660 | ||
| Axle tsayiWheel-base | mm | 1968 | ||
| Wheel nisa ( gaba/bayan)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| Brake na motaTravel brake | Na'ura mai amfani da karfin ruwa - Pedal na'ura mai amfani da karfin ruwa - Foot pedal | |||
| Gidan ajiye motociParking brake | Mechanical-Hand matakin | |||
| tashi gudun (cikakken load/komai)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| sauka gudun (cikakken load/komai)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| gudun tafiya (cikakken kaya/komai)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Max hawa (cikakken load)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| injinEngine | samfurinModel | C490BT | ||
| Masana'antunManufacturer | ShinchangXinchang | |||
| Rated ikonRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Max torqueMax.rotation | 146/1650 | |||
| TsayarwaDisplacement | ||||
| BaturiBattery | ƙarfin lantarkiVoltage | V | 12 | |
| iyaCapacity | Ah | 100 | ||
| gearboxGearbox | drive nau'iTransmission type | ruwaHydraulic | ||
| Gears (gaba / baya) Gears, gudun(front/rear) | 8/8 | |||
| Tayi | nau'in type | Inflatable tayaPneumatic tyres | ||
| samfurin | gaban Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| Bayan Baya | 5.70-12TL-6PR | |||
| kai nauyin Dead.weight | kg | 2980 | ||
| Free tashi tsawoFree lift height | mm | 90 | ||
| Fork na kaya | kauri × fadi × tsawo kauri × fadi × tsawo | mm | 35*100*920 | |
| girman Overall dimensions |
Cikakken tsawon (ba tare da fork ba)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| Cikakken fadiOverall width | mm | 1665 | ||
| Duk tsayi Overall height |
Lokacin da ƙofar ta tashiExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Ba a ɗaga ƙofar baLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| rufin rackOverhead guard | mm | |||
| Minimum juyawa radiusMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Minimum daga ƙasa spacing Min. under ground clearance |
ƙofarUnder mast | mm | 250 | |
| A tsakiyar shaftCenter of wheel-base | mm | 250 |
QNetworkAccessFileBackend
