PTH715 matsin lamba firikwensin amfani da shigo da matsin lamba kwakwalwan guntu, daidai da misali tsari da kuma aiki zane na masana'antu mai watsawa, amfani da 2088 shell tsari, m karfi, sauki shigarwa. Ana amfani da shi sosai a fannoni daban-daban na masana'antu.
Feeling matsa lamba guntu amfani da kasa da kasa ci gaba high daidaito high kwanciyar hankali firikwensin, tare da ASIS high aiki amplifier kewaye, bayan dubban gajiya bugi, high, low zafin jiki zagaye tsufa da kuma daidaito dijital zafin jiki diyya tsari, sa'an nan kuma bayan bakin karfe cikakken rufe walda (laser walda) gyara.
High quality firikwensin, tsauri dubawa tsari, da kuma cikakken taro tsari tabbatar da kyakkyawan ingancin samfurin. Ya dace musamman don auna matsin lamba na karfin ruwa, matsin lamba na iska da sauran kafofin watsa labarai, har ma don ma'aunin muhalli kamar sharar ruwa, tururi, ƙarancin lalata, gas. Masonry ƙasa magance daban-daban bukatun abokin ciniki.
| Main fasaha sigogi | |||
| Girman | -0.1~0~60(MPa)(Za a iya tsara ma'auni bisa ga ainihin bukatun mai amfani) | iyakar overload | 100%FS |
| Integrated daidaito | 0.25%FSkuma0.5%FS | Amsa Lokaci | 5 mS(tashi zuwa90%FS) |
| fitarwa siginar | Adadin analog 4~20mA(2 layi),lambar fitarwaRS485 ((modbus)Yarjejeniya, Hudu layi tsarin) | Load juriya | Yanzu fitarwa iri Max800Ω; ƙarfin lantarki fitarwa iri mafi girma fiye da50KΩ; Digital fitarwa ta hanyar guntu-guntu ainihin mounting ikon |
| Wutar lantarki | 24DCV(9)~36DCV) | insulation juriya | fiye da2000MΩ (100VDC) |
| Matsakaicin yanayin zafi | -20~85~150~ 500 ℃, 85 ℃ na yau da kullun lokacin da babu alama ciki | hatimi Level | IP65 |
| yanayin zafin jiki | al'ada zazzabi(-20~85℃) | Long lokaci kwanciyar hankali aiki | 0.1%FS/shekara |
| Zero zafin jiki yawo | ≤ ± 0.05% FS℃ | Tasirin rawar jiki | A mechanical vibration mita20Hz~1000HzA ciki, output canji ne ƙananan fiye da0.1%FS |
| zafin jiki drift | ≤ ± 0.05% FS℃ | lantarki dubawa | Cikakken waya Nuts, Quad Jodon kauri core kare waya, Hessmann Plug da sauransu |
| Compensation zafin jiki | 0~60℃ | Injin haɗi (threaded dubawa) | G1/2kumaM20 × 1.5kumaM22 × 1.5da sauransu threads za a iya tsara bisa ga abokin ciniki bukatun |
| Tsaro overloading | 150%FS | girman | Daidai da ainihin girman |
| Misali na jagorar zaɓi (Cikakken samfurin: PTH503-30M-mA-0.5-M20-3M-P) | |||||||
| Model lambar | Ma'auni | Ma'auni Unit | fitarwa siginar | Integrated daidaito | Mechanical haɗin | tsawon waya | Band zafin jiki |
| Tsarin PTH503 | 30 | M | da | 0.5 | M20 | 3M | P |
| Alamar da ainihin lambobi | M =(MPa) | mA =(4-20mA) | 0.5 =(0.5%FS) | M20 =(M20X1.5) | 3M=(3m waya) | Tare da zafin jiki aiki, ga RS485 dijital siginar fitarwa samfurin, tsoho lokacin da ba wannan aiki saita | |
| K=(KPa) | 1 | Alamar da ainihin lambobi | M22=(M22X1.5) | Alamar da ainihin tsawon | |||
| A =(Pa) |
|
M14 =(M14X1.5) | |||||
| B=(Bar) |
|
G1/2=(G1/2) | |||||
| mH=(mH20) | R=(RS485) | G1/4=(G1/4) | |||||
| mmH=(mmH20) |
|
Tsarin NPT1/4 | |||||
|
|
ZG1/4 | ||||||
|
|
Alamar da ainihin girman | ||||||
