● Manual daidaitaccen pipe jerin
Bayanan samfurin:
1, Sauƙi juya piston button don zaɓar raba yawan ruwa.
2, dukan gun jiki a kan launi, launin toka da fari, shuɗi tsakanin, daidai da launi kyakkyawan zane.
3, manyan hannu na ergonomic zane, sauki don cikakken hannu mai sauƙi sarrafawa, zai iya rage hannu gajiya.
4, Digital windows, sa da aka saita da yawa a duba daya.
5. Wide kewayon ma'auni (0.1-5000μl).
6, amfani da kayan aikin haɗi, za a iya daidaitawa da gyara da sauƙi da sauri.
7, sauri da haske bututun bakin launcher.
8, maye gurbin nau'in bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun bututun.
9, mai cirewa bututun bakin haɗi, tare da high aiki da sinadarai kare lalacewa, kuma za a iya high zafi da kuma matsin lamba disinfection.
10, hannu Multi-channel daidaitaccen pipe kuma yana da wadannan sabbin fasali:
(1), bututun bakin launcher iya gabatar da 8/12 hanyoyin suction a lokaci guda, ingantaccen ceton ƙarfi.
(2), daban-daban ma'auni na 8/12 tashar pipes dace da misali 96 rami allon.
(3), ruwa kan iya juyawa 360 digiri don sauƙaƙe pipetting.
(4), Kowane bututun bakin haɗi yana da na'urar piston mai zaman kansa don sauƙaƙe kulawa.
(5), musamman bututun bakin haɗi zane, sauki lura da suction sealing yanayin.
● Features na hannu daidaitaccen pipe jerin kayayyakin:
1, halin yanzu kasa da kasa kasuwar zafi tallace-tallace model, amfani da kasa da kasa brand Finnish BIOHIT pipeline jerin sana'a fasaha.
2, cikakken kayayyakin bayanai (16 iri).
3, Gun nauyi mai haske, mai sauƙi da sauƙi don amfani, zai iya rage gajiyar hannu.
4, m yana da kulle na'urar, daidai da mutum hannu nau'i da hannu ji.
5, daidai ma'auni.
6, Mai cirewa high zafi high matsin lamba tsitsiya.
● Manu daidaitaccen Pipeline Bayani & Farashin Catalog
Single hanyar daidaitaccen Pipe | |||
Lambar samfurin |
Ma'auni (μl) |
Ƙara (μl) |
Farashin (USD) |
720005 |
0.1-2.5μl |
0.05μl |
880 |
720000 |
0.5-10μl |
0.1μl |
880 |
720020 |
5-50μl |
0.5μl |
880 |
720080 |
2-20μl |
0.5μl |
880 |
720050 |
10-100μl |
1μl |
880 |
720070 |
20-200μl |
1μl |
880 |
720030 |
50-200μl |
1μl |
880 |
720060 |
100-1000μl |
5μl |
880 |
720040 |
250-1000μl |
5μl |
880 |
720110 |
1000-5000μl |
50μl |
880 |
8 hanyoyin daidaitaccen Pipe | |||
Lambar samfurin |
Ma'auni |
Ƙara |
Farashin (USD) |
720210 |
0.5-10μl |
0.1μl |
3200 |
720220 |
5-50μl |
0.5μl |
3200 |
720240 |
50-300μl |
5μl |
3200 |
12 hanyoyin daidaitaccen Pipe | |||
Lambar samfurin |
Ma'auni |
Ƙara |
Farashin (USD) |
720310 |
0.5-10μl |
0.1μl |
3200 |
720320 |
5-50μl |
0.5μl |
3200 |
720340 |
50-300μl |
5μl |
3200 |
720005. Range 0.1 ~ 2.5μl: 0.25μl daidaito ± 12.0%, daidaito ≤6.0%; 1.25μl daidaito ± 3.0%, daidaito ≤ 3.0%; 2.5μl daidaito ± 2.5%, daidaito ≤2.0%;
720000. Range 0.5 ~ 10μl: 1μl daidaito ± 2.5%, daidaito ≤1.5%; 5μl daidaito ± 1.5%, daidaito ≤1.5%; 10μl daidaito ± 1.0%, daidaito ≤0.8%;
720080. Range 2 ~ 20μl: 2μl daidaito ± 3.0%, daidaito ≤ 2.0%; 10μl daidaito ± 1.2%, daidaito ≤1.0%; 20μl daidaito ± 0.9%, daidaito ≤0.4%;
720020. Range 5 ~ 50μl: 5μl daidaito ± 2.0%, daidaito ≤ 2.0%; 25μl daidaito ± 0.9%, daidaito ≤ 0.6%; 50μl daidaito ± 0.6%, daidaito ≤0.3%;
720050. Range 10 ~ 100μl: 10μl daidaito ± 3.0%, daidaito ≤1.5%; 50μl daidaito ± 1%, daidaito ≤0.4%; 100μl daidaito ± 0.8%, daidaito ≤ 0.15%;
720070. Range 20 ~ 200μl: 20μl daidaito ± 3.0%, daidaito ≤1.0%; 100μl daidaito ± 0.8%, daidaito ≤ 0.3%; 200μl daidaito ± 0.6%, daidaito ≤ 0.15%;
720030. Range 50 ~ 200μl: 50μl daidaito ± 1.0%, daidaito ≤0.4%; 100μl daidaito ± 0.8%, daidaito ≤ 0.3%; 200μl daidaito ± 0.6%, daidaito ≤ 0.15%;
720060. Range 100 ~ 1000μl: 100μl daidaito ± 2.0%, daidaito ≤0.7%; 500μl daidaito ± 0.7%, daidaito ≤ 0.25%; 1000μl daidaito ± 0.6%, daidaito ≤0.2%;
720040. Range 200 ~ 1000μl: 200μl daidaito ± 0.9%, daidaito ≤ 0.3%; 500μl daidaito ± 0.7%, daidaito ≤ 0.25%; 1000μl daidaito ± 0.6%, daidaito ≤0.2%;
720110. Range 1000 ~ 5000μl: 1000μl daidaito ± 0.7%, daidaito ≤ 0.3%; 2500μl daidaito ± 0.6%, daidaito ≤0.3%; 5000μl daidaito ± 0.5%, daidaito ≤ 0.15%;
720210. Range 0.5 ~ 10μl: 1μl daidaito ± 4.0%, daidaito ≤ 4.0%; 5μl daidaito ± 2.5%, daidaito ≤ 2.5%; 10μl daidaito ± 1.5%, daidaito ≤1.5%;
720220. Range 5 ~ 50μl: 5μl daidaito ± 3.0%, daidaito ≤ 2.0%; 25μl daidaito ± 1.5%, daidaito ≤1.0%; 50μl daidaito ± 1.0%, daidaito ≤0.5%;
720240. Range 50 ~ 300μl: 50μl daidaito ± 1.5%, daidaito ≤0.8%; 150μl daidaito ± 1.0%, daidaito ≤0.5%; 300μl daidaito ± 0.7%, daidaito ≤ 0.25%;
720310. Range 0.5 ~ 10μl: 1μl daidaito ± 4.0%, daidaito ≤ 4.0%; 5μl daidaito ± 2.5%, daidaito ≤ 2.5%; 10μl daidaito ± 1.5%, daidaito ≤1.5%;
720320. Range 5 ~ 50μl: 5μl daidaito ± 3.0%, daidaito ≤ 2.0%; 25μl daidaito ± 1.5%, daidaito ≤1.0%; 50μl daidaito ± 1.0%, daidaito ≤0.5%;
720340. Range 50 ~ 300μl: 50μl daidaito ± 1.5%, daidaito ≤0.8%; 150μl daidaito ± 1.0%, daidaito ≤0.5%; 300μl daidaito ± 0.7%, daidaito ≤ 2.5%;
