c-500 inganciruwa chromatography(Gradient)
Ayyuka Features
· LC-500 mai inganci ruwa fasaChromatographyAmfani da static motor iko kewaye, cimma atomatik feedback bin diddigin aiki na motor iko siginar, ingantaccen inganta motor iko daidaito, tabbatar da aminci da kwanciyar hankali na famfo
· Pump nau'i: serial ko daidai biyu piston
· Floating kai gyara hatimi zoben da kuma famfo kai tsaftacewa aiki, iya tsawaita hatimi zoben aiki rayuwa, tabbatar da kayan aiki m high inganci
· Easy amfani da kwarara da matsin lamba gyara aiki don tabbatar da high daidaito da kwanciyar hankali na kayan aiki
· Yi amfani da biyu gradient gudu shirye-shirye: layi gradient da matakala gradient zaɓi;
· Shirye-shirye mai narkewa aji da kuma matsawa factor, iya ta atomatik diyya
· Cikakken pre tsabtace aiki, fiye da sauri mai narkewa maye gurbin
· Amfani da holographic biyu raster fasaha
· Aikace-aikace high daidaito photodiode zane, fadada layi kewayon
· Sauki da sauri musamman haske karfi gain factor kai gyara aiki
· Musamman Helium gilashi tafkin zane, cikakken wavelength scan, sauki daidai wavelength gyara
· Universal samfurin tafkin zane, sauki maye gurbin tsakanin trace da m tafkin
· Deuterium hasken maye gurbin sauki, da sauri, don amfani ba tare da gyara
LC-500High inganci ruwa chromatographyfasaha sigogi
| infusion famfo | |
| kewayon zirga-zirga | 0.001-10ml / min |
| Daidaito | ±1% |
| daidaito | 0.25% |
| Matsin lamba Range | 0-42MPa |
| Gradient | 2 daga |
| Hanyar Gradient | The gradient wanke ciki software za a iya sarrafa kansa, za a iya sarrafa ta hanyar PC da kuma famfo |
| wutar lantarki | 100 zuwa 240 VAC, 50 zuwa 60Hz, 80watts |
| Girma | 40CM (L) × 30CM (W) × 18CM (H) |
| nauyi | 8.0kg |
| Mai ganowa | |
| tushen haske | Deuterium fitila / tungsten fitila |
| Hanyar zane | Monochrome gauge tare da biyu-hanyar silicon diode detector |
| Wavelength kewayon | 190-700nm mataki 1nm, za a iya saita ta hanyar keyboard ko RS232 / 485 / USB |
| Bandwidth | 6m |
| Wavelength daidaito | ± 1nm |
| Wavelength maimaitawa | 0.2nm |
| absorption sikelin | 0.0005AU/mV-4AU/mV |
| Data tsarin fitarwa | 4AU / V samfurin siginar sarrafawa, atomatik reset, goyon bayan integrator da rikodin biyu fitarwa |
| amo | ± 0.5x10-5AU |
| Drift | 2x10-4AU(P-P) |
| Samfurin Pool | Standard Tapered tafkin (10mm haske, 4.5ul girman), rabin shirye-shirye (5mm haske, 3.5ul girman) |
| wutar lantarki | 100 zuwa 240 VAC, 50 zuwa 60Hz, 80watts |
| Girma | 40CM (L) × 30CM (W) × 18CM (H) |
| nauyi | 8.0kg |
