LC-3000 ruwa chromatography tsarin
Babban aiki Features:
1, dukan tsarin ya kunshi P3000 babban matsin lamba famfo, UV3000 detector, samfurin bawul, narkewa kwandon, chromatography ginshiki, aiki software da sauransu; Shigarwa, debugging da kuma amfani ne sosai sauki.
2, P3000 babban matsin lamba infusion famfo ne da CPLD fasaha a matsayin core, high daidaito infusion famfo tsarin sarrafa da guda na'ura. Cikakken dijital mita samar da tsarin, ci gaba motor tuki tsarin abokan mutum-inji nuni dubawa sa aiki ne mai sauki, ci gaba famfo kai da kuma guda bawul zane ra'ayi, hadewa da ci gaba kwarewa, sa tsarin a cikin daban-daban yanayi iya tabbatar da infusion daidaito da maimaitawa.
3, UV3000 ne wani Spectrometer detector, zai iya dacewa da wani infusion famfo, dacewa da sinadarai bincike, magungunan kwari, sinadarai da sauran fannoni tare da m aikace-aikace. Amfani da cikakken dijital, high hadewa zane ra'ayi, sosai rage amo na kayan aiki; Dangane da watsa siginar dijital da sarrafawa, siginar mai ganowa za a iya shigar da shi kai tsaye zuwa tashar jirgin ruwa ta kwamfuta don tattara, kawar da katin tattara bayanai da kayan aikin gargajiya dole ne su yi amfani da shi!
fasaha sigogi:
P3000 babban matsin lamba infusion famfo:
| Hanyar infusion | Biyu piston reciprocating famfo, daya babban suction piston. Daya ga taimakon piston |
| famfo kai | Nazarin nau'in: 10ml bakin karfe / PEEK famfo kai / rabin shirye-shirye nau'in 50ml bakin karfe / PEEK famfo kai |
| Max aiki matsin lamba | Nazarin Type: 42MPa bakin karfe famfo kai / 30MPa PEEK famfo kai Semi shirye-shirye Type: 30MPa bakin karfe famfo kai / 20MPa PEEK famfo |
| kewayon zirga-zirga | Nazarin nau'i: 0.001-9.999ml rabin shirya nau'i: 0.01-49.99ml |
| Flow daidaito | RSD ≤ 0.5% (1ml / min) |
| Traffic maimaitawa | RSD ≤ 0.1% (1ml / min) |
| Nuna allon | 320 * 240 bits da babban allon LCD nuni, daidaitaccen shuɗi backlight. |
| Tsarin Kariya | Slow fara, dakatar da kasa da m matsin lamba 2ML. Mafi girma da m matsin lamba daidaitawa, mai amfani da bayanai ta atomatik adana. |
| Haɗin tsarin | 1/16 "bututun haɗi |
| Control tsarin | Independent Mode: Cikakken sigogin saitin keyboard. Lokacin da ake aiki a cikin yanayin gradient mai matsin lamba, daya daga cikin famfo ne mafi girman famfo, sarrafa sauran nau'ikan famfo masu matsin lamba da kuma tabbatar da hanyar gradient da aka nuna ta hanyar curves na gradient a kan nuni. Serial tashar jirgin ruwa yanayi: sarrafa high matsin lamba infusion famfo ta hanyar RS232 tashar jirgin ruwa. |
| Lura: Bayan girma: 398 * 149 * 267mm Nauyi: 10 kg Wutar lantarki: 220V ± 10%, 50H Z, 400W | |
UV3000 Mai ganowa
| Wavelength kewayon / daidaito | 190 - 700nm ± 2nm |
| Wavelength maimaitawa | 0.4nm |
| tushen haske | deuterium fitila (daidaitaccen saiti); Tungsten fitila (mai maye gurbin) |
| Hasken Source Control | Zaɓin haske mai yiwuwa, saitunan kunna / kashe haske |
| Scanning ayyuka | Za a iya saita farawa da ƙarshen bincike, za a iya saita matakan bincike. |
| Gwajin Range | 0 - 2AU |
| Asalin amo | 1.5 * 10-5AU / h Dynamic: gudun gudun 1ml / min methanol / ruwa = 80/20, wavelength 254nm |
| Tsarin yawo | 4 * 10-4AU / h Dynamic: gudun gudun 1ml / min methanol / ruwa = 80/20, wavelength 254nm |
| Lokaci daidai | 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10S |
| siginar analog | ± 0.1V ± 1.0V ± 10V |
| Credit fitarwa | 16 matakin daidaitawa |
| atomatik Zero | Cikakken sikelin |
| sarrafawa | Yanayin kai tsaye: cikakken sigogin saitin keyboard. Serial tashar jirgin ruwa yanayin: sarrafa high matsin lamba infusion famfo ta hanyar RS232 tashar jirgin ruwa. |
| Nuna allon | 320 * 240 bits da babban allon LCD nuni, daidaitaccen shuɗi backlight. |
| GLP | Total lighting lokaci, da yawan lighting lokuta. Sauya lambar fitilu da lambar jerin kayayyaki, da dai sauransu |
| Lura: Bayan girma: 398 * 149 * 267mm Nauyi: 10 kg Wutar lantarki: 220V ± 10%, 50H Z, 40W | |
| LC-3000ruwa chromatography1 sa (Saitawa kamar yadda ke ƙasa) | ||
| 1 | P3000 babban matsin lamba infusion famfo, 10ml famfo kai | 1 |
| 2 | UV3000 bincike nau'in canji wavelength UV spectroscopy detector | 1 |
| 3 | 7725I samfurin bawul | 1 |
| 4 | Kayan aiki | 1 |
| 5 | Farin | 1 |
| 5 | Nazarin ginshiƙin chromatography | 1 |
| 6 | CXTH-3000 Chromatography Tashar aiki | 1 |
