member
Hilti PD-I mai auna nesa na laser na hannu na Jamus 150m
Hilti Laser Distance Gauge PD-I * 100m mai girma, 1mm mai inganci, garanti na shekaru uku, matakin karewa na IP65, Hilti Laser Distance Gauge PD-I ya
@ action
Hilti Laser Distance Gauge PD-I * yana da nisan mita 100, daidaito mai inganci na 1mm, garanti na shekaru uku, matakin kariya na IP65, Hilti Laser Distance Gauge PD-I ya maye gurbin tsohuwar samfurin PD40 Laser Distance Gauge.
Kayayyakin Features:
- Single silinda laser: daya tashar m fasaha, 1mm m, magance rashin amfani da ba za a iya auna a cikin yau da kullun m. Laser mai watsawa da mai karɓa sun haɗu a cikin ɗaya, girman laser yana da 1/7 kawai na ƙarni na baya, ƙaramin ƙaramin ƙaramin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin
- Super 100 saiti na bayanai ƙwaƙwalwar ajiya fasali
- Musamman PulsePower fasaha: har yanzu daidai aunawa a waje haske yanayi
- Gina-in telescope, ainihin ja dots, 100m sauri location
- High daidaito 360 digiri cikakken kewayon m
- High sanya ma'auni tsawo bar, bango kusurwa ceiling ba a ƙara iyakance
- Patent E-Takarda waje haskaka HD allon, wayar hannu haske, kama da karatu jaridu tasiri a ƙarƙashin haske
- Babban allon, layi takwas nunawa
- Strong m: IP65 super karfi faduwa / ruwa hana zane, shell tsarin high karfi injiniya filastik sanya, m roba kunshe, musamman dace da harshen wuri yanayi amfani
Bambanci tsakanin PD-I da PD40:
| samfurin | PD-I | PD40 |
| * Ƙananan nesa kewayon | 0.001m | 0.05m |
| Laser Mai watsawa & Mai karɓa | Biyu zuwa daya | biyu |
| Ajiyar bayanai | Ƙungiyar 100 | Ƙungiyoyi 30 |
| Fasahar aunawa | Musamman PulsePower fasaha, har yanzu daidai adadin a waje haske yanayi | Rauniya a cikin muhalli mai haske |
| girman | 129ⅹ60ⅹ28mm | 120x55x28mm |
| Kariya matakin | IP65 | IP54 |
| allon | Patent E-takarda waje haskaka HD allon | al'ada |
fasaha sigogi:
| samfurin model | PD-E | PD-I | PD 5 |
| iri | 2062050 | 2061407 | 2004830 |
| auna kewayon | 0.001-200m | 0.001-100m | 0.2-70m |
| Ma'auni daidaito | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.5mm |
| inclination kewayon | 360 ° mataki | 360 ° mataki | |
| daidaito na inclination | ±0.2° | ±0.2° | |
| Ma'auni gudun (ci gaba da ma'auni) | 6-10 sau / s | 6-10 sau / s | 6-10 sau / s |
| Baturi | 2хAAA | 2хAAA | 2хAAA |
| aiki Temperature | -10 ℃ zuwa 50 ℃ | -10 ℃ zuwa 50 ℃ | -10 ℃ zuwa 50 ℃ |
| Kariya matakin | IP65 | IP65 | IP55 |
| nauyi | 165g | 165g | 100g |
| Girma (mm) | 129x60x28 | 129x60x28 | 164x33x21 |
| Ma'auni Unit | m / mm / Birtaniya Unit | m / mm / Birtaniya Unit | m / mm / Birtaniya Unit |
| Laser fitarwa karɓar Components | Haɗuwa zuwa daya, Patent Single Silinda | Haɗuwa zuwa daya, Patent Single Silinda | Haɗuwa zuwa daya, Patent Single Silinda |
| PDA50/51/52 manufa allon | PDA51 | Zaɓuɓɓuka | Zaɓuɓɓuka |
| PDA72 sauri auna tsawo bar | Zaɓuɓɓuka | Zaɓuɓɓuka | |
| Bayan tallace-tallace sabis | 3 years free gyara | 3 years free gyara | 3 years free gyara |
QNetworkAccessFileBackend
