member
GFG-3015 Taiwan karfi latitude GFG-3015 siginar janareta
Taiwan Firm Latitude GFG-3015 siginar janareta siffofin mita kewayon 0.01Hz ~ 15MHzZ babban mita ƙuduri har zuwa 10mHz iya nuna lokaci guda saita mita
@ action
fasaha sigogi na GFG-3015 sigina janareta
| Babban bayani | |
| Fitarwa waveform | Sinus Wave, Square Wave, Triangular Wave, ± Ramp, Pulse Wave, AM, FM, Binciken aiki, trigger, ƙofar, fashewa |
| frequency kewayon | 10mHz ~ 15MHz a cikin 8 filin (atomatik zabi) |
| mitar ƙuduri | 15MHz~150kHz(100Hz); 1.5MHz~15kHz(10Hz); 150kHz~1.5kHz(1Hz); 15kHz~150Hz(0.1Hz); 1.5kHz~15Hz(10mHz); 150Hz~1.5Hz(10mHz); 15Hz~0.15Hz(10mHz); 1.5Hz~0.01Hz(10mH) |
| Kuskuren mita | 0.02% + 5 lambobi |
| fitarwa impedance | 50Ω ±10% |
| Output amplitude kewayon | 10.00V ~ 0.01V (ƙara 50Ω load) 4 amplitude; |Vac peak|+|Vdc|=5V ƙuduri: 10mV (10.00V ~ 0.01V) |
| Kuskuren fitarwar amplitude | ≤3% ± 5 lambobi a 10Hz ~ 1MHz; ≤10% ± 5 lambobi a 1MHz ~ 15MHz |
| Amplitude Unit | Vpp, Vrms, dBm |
| DC yawo | -5V ~ + 5V (ƙara 50Ω kaya); ƙuduri 10mV |
| DC yawo kuskure | Zui karamin amplitude ≤ 3% ± 3 lambobi |
| zagaye Control | 80%: 20%: 80% zuwa 1MHz; ƙuduri 1% |
| Cikakken ƙuduri | ≤1% ~ 1MHz a kan 50% zagaye |
| Nuni | Double nuni 7 sassa nuni, mita: 6 lambobi, amplitude: 4 lambobi |
| Sine Wave | |
| karkatarwa | ≦ 0.5%(-46dB) THD from 10Hz to 100kHz ; ≦-30dBc to 15MHz (spec. applied form 1Vpp~10Vpp) |
| Triangular Wave | |
| Kuskuren layi | <1% lokacin da cikakken sikelin fitarwa a 100Hz |
| Square Wave | |
| Asymmetry |
±1% of period + 3ns |
| Rise / sauka lokaci | < 18nS |
| SYNC fitarwa | |
| gargajiya | 50Ω±10% |
| Matsayi | Open zagaye > 1Vpp |
| Fasalin canzawa | |
| Nau'i | AM, FM, Sweep, Trigger(int/ext), Gate or Burst (implement by trigger type) |
| Wave siffar | Sine, square, triangle, ramp or Variable Symmetry Pulse |
| frequency rabo kewayon | 10mHz ~ 10kHz a cikin 3 Frequency Range (自动切换) |
| Kuskuren rabo na mita | 5% ± 1 lamba |
| frequency rabo ƙuduri | 10.0kHz~0.1kHz(100Hz); 99Hz~1Hz(0.1Hz); 0.99Hz~0.01Hz(0.01Hz) |
| symmetry | 90%:10%:90% ; ƙuduri: 1% |
| Kuskuren symmetry | ± 1 lamba (≤ ± 1%) |
| Matsayin fitarwa | ≥ 1Vp-p lokacin da aka ƙara 10KΩ load |
| Sine Wave karkatarwa | 10Hz~10kHz ≦1% |
| Amplitude canji | |
| Depth | 0~100% |
| Tuning mita | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~1MHz(EXT) |
| Mai hawa - 3dB bandwidth | <100Hz to >5MHz |
| waje shigarwa sensitivity | ≤ 10Vp-p lokacin 100% gyare-gyare |
| frequency canji | |
| Kuskure | 0 ~ ±5% |
| Switching mita rabo | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~50kHz(EXT) |
| waje shigarwa sensitivity | ≦5Vpp for 15% deviation |
| Scanning fasali | |
| Scan kewayon | 15MHz~150kHz ; 1.5MHz~15kHz ; 150kHz~1.5kHz ; 15kHz~150Hz ; 1.5kHz~15Hz ; 150Hz~1.5Hz ; 15Hz~0.15Hz ; 1.5Hz~0.01Hz |
| Scan fadi | >100:1 (in same frequency range) |
| Scan rabo | 0.01Hz~10kHz |
| Kula da symmetry | 90%:10%:90% ; ƙuduri: 1% |
| yanayin | Binciken Linear / Log |
| Scan fitarwa | 0 to ≧-5Vp-p into 10KΩ |
| trigger fasali | |
| Farawa / ƙare mataki kewayon | 80°~90° |
| rabo | 0.1Hz~10kHz |
| frequency kewayon | 0.1Hz~1MHz (Useful to 10MHz) |
| Waje trigger mita kewayon | DC~1MHz, dace da TTL shigarwa matakin |
| Gate ko fashewa | Aikace ta trigger saiti |
| VCF | |
| kewayon | 100:1(0 to 10V±1) |
| Shigar da Linearity | <0.5% to 1MHz,<5% to 10MHz |
| Shigar da impedance | 10kΩ |
| GCV fitarwa | |
| To set the voltage between 0.2V to 2V as per different Frequency | |
| Frequency Counter | |
| INT/EXT | Switch Selector |
| Range | 5Hz~150MHz EXT |
| Accuracy | Time base accuracy ±1count |
| Time Base | ±20ppm(23℃±5℃) after 30 minutes warm up |
| Resolution | The maximum resolution is 100nHz for 1Hz and 0.1Hz for 100MHz |
| Input Impedance | 1MΩ // 150pF |
| Sensitivity | ≦35Vrms(5~100MHz); ≦45Vrms(100MHz~150MHz) |
| Momory | |
| Save/Recall | 10 Sets of front panel setting memories |
| dubawa | RS-232C |
| Amfani da wutar lantarki | AC 115V/230V±15%, 50/60Hz |
| Abubuwan haɗi | Ikon wutar lantarki × 1, aiki manual × 1, Gwajin layi GTL-101 × 2 |
| Girma & Nauyi | 290(W) × 142(H) × 460(D) mm, kimanin 5 kg |
QNetworkAccessFileBackend
