member
G941F (ba lined), G941Fs (lined fluorine roba) lantarki membrane bawul
G941F (ba lined), G941Fs (lined fluorine roba) lantarki membrane bawul
@ action
| Sunan samfurin: | Fluorinated robalantarki membrane bawul | samfurin model: | G941F、 G941Fs |
| Hanyar tuki: | lantarki | Haɗuwa Form: | Faransa |
| Tsarin tsari: | Kai tsaye | hatimi kayan: | roba |
| Matsin lamba Range: | 0.6~1.6MPa | Nominal diamita: | DN15-DN400 |
| Abubuwan da ake amfani da su: | Carbon karfe, bakin karfe | Shawarwarin fasaha: |
G941F (ba tare da liner), G941Fs (liner fluoroplastic) lantarki membrane bawul gabatarwa

Tsarin & Manufacturing: GB12239
Tsawon Tsarin: GB12221, JB1688
Flange haɗin girma: GB4216, JB78
1 kumaG941F (ba lined), G941Fs (lined fluoroplastic) lantarki membrane bawul amfani:
lantarki lined fluorine roba membrane bawulWannan bawul da aka tsara don sarrafa non lalata ko karfi lalata kafofin watsa labarai, bawul jiki ciki cavity farfajiyar ba lined ko rufe da daban-daban fluorine filastik da za a iya zaɓar, dace da daban-daban aiki zazzabi da ruwa bututun.
Yi amfani da zafin jiki: ≤85 ℃, ≤100 ℃, ≤120 ℃, ≤150 ℃, (za a iya bi liner da membrane kayan)
Matsin lamba Rating: 0.6, 1.0, 1.6
Gwajin da dubawa bisa ga GB / T13927 ka'idoji
Nominal matsin lamba: PN bawul jiki: PN × 1.5 hatimi: PN × 1.1
kayan aiki:
Jiki bawul: karfe, karfe, carbon karfe, bakin karfe bawul murfin: karfe, karfe, carbon karfe, bakin karfe
Liner: ba tare da liner, fluorine roba membrane: fluorine roba
bawul: cast karfe, carbon karfe bawul bar: carbon karfe goyon bayan frame: carbon karfe lantarki na'urar: haɗin
Jerin sassa: 1, bawul jiki 2, bawul jiki liner 3, membrane 4, bawul 5, bawul sanda 6, bawul rufi 7, lantarki na'urori
Lura: Ana iya saita na'urorin lantarki bisa ga buƙatun mai amfani
Matsin lamba Rating: 0.6, 1.0, 1.6
biyuG941F (ba lined), G941Fs (lined fluoroplastic) lantarki membrane bawul gwaji:
Liner Layer: lantarki walƙiya ganowaGwajin da dubawa bisa ga GB / T13927 ka'idoji
Nominal matsin lamba: PN bawul jiki: PN × 1.5 hatimi: PN × 1.1
kayan aiki:
Jiki bawul: karfe, karfe, carbon karfe, bakin karfe bawul murfin: karfe, karfe, carbon karfe, bakin karfe
Liner: ba tare da liner, fluorine roba membrane: fluorine roba
bawul: cast karfe, carbon karfe bawul bar: carbon karfe goyon bayan frame: carbon karfe lantarki na'urar: haɗin
Jerin sassa: 1, bawul jiki 2, bawul jiki liner 3, membrane 4, bawul 5, bawul sanda 6, bawul rufi 7, lantarki na'urori
| Nominal diamita | Nominal matsin lamba | aiki matsin lamba | L | D | D1 | n-Фd | f | H | samfurin | fitarwa karfi moment | Lokacin buɗewa da rufewa | inganci |
| 15 | 1.0 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | |||||
| 20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | |||||||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
| 32 | 160 | 145 | 100 | 418 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
| 50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
| 65 | 0.6 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | |
| 80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
| 150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
| 200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
| 250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | |||
| 300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | ZD30-36a | 300 | 45 | 434 | ||
| 350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | ZD30-36a | 300 | 45 | ||||
| 400 | 0.25 | 100 | 565 | 515 | 16-25 | 4 |
QNetworkAccessFileBackend
