samfurin gabatarwa
|
FC-264AOC huɗu launi Ink kofi irin Oval Disc rabin atomatik firinta YainMai fitarwacikakkenCikakken shigo da I.O.T. (Intanet na Abubuwa) na Masana'antu 4.0Haɗuwa da Smart Factory APP-FINECAUSE Kain kamfanoni iyaTa hanyar sarrafa kansa sa ido, taimaka maka aiwatar da samar da management burin ■Features na'urar firintawa:
Mafi ingancin na'urorin firintawa a Kai'in Kasuwanci ~ Nemo na'urorin firintawa masana'antun Nemo Kai'in Kwarewa firinta masana'antun, ko shi ne rabin atomatik firinta, ko cikakken atomatik firinta, ko shi ne kwalba irin firinta ko kwalba irin firinta, Jain ne ~ Jin ta firintar a Taichung, Kaohsiung duk wakilai don samar da ingancin sabis, Shinbei babban kamfanin da kuma kasuwanci tawagar a kowane lokaci tafiya da kuma zuwa duk faɗin yankunan Taiwan sabis na rabin atomatik firintar, cikakken atomatik firintar |
Matsayi daidai gwaji
| farko Positioning | Na biyu maimaita Positioning | Kuskure | ||||
| Lambar kayan aiki | X axis | Y axis | X axis | Y axis | X axis | Y axis |
| Tashar 1 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | -0.001 | 0.007 |
| tashar 2 | 0.039 | -0.003 | 0.038 | -0.009 | 0.001 | 0.006 |
| Tashar 3 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| tashar 4 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | 0.020 | -0.010 | -0.003 |
| tashar 5 | 0.022 | -0.025 | 0.024 | -0.034 | -0.002 | 0.009 |
| tashar 6 | 0.026 | -0.015 | 0.027 | -0.020 | -0.001 | 0.005 |
| Tashar 7 | 0.000 | -0.007 | 0.004 | -0.013 | -0.004 | 0.006 |
| tashar 8 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.025 | -0.002 | -0.005 |
| Tashar 9 | 0.040 | 0.016 | 0.041 | 0.011 | -0.001 | 0.005 |
| Tashar 10 | -0.007 | 0.000 | 0.006 | -0.009 | -0.013 | 0.009 |
| Tashar 11 | 0.039 | 0.009 | 0.039 | -0.012 | 0.000 | 0.021 |
| Tashar 12 | -0.033 | -0.023 | -0.030 | 0.026 | -0.003 | -0.049 |
| Tashar 13 | -0.031 | 0.003 | -0.033 | -0.002 | 0.002 | 0.005 |
| Tashar 14 | -0.016 | -0.003 | 0.019 | -0.006 | -0.035 | 0.003 |
| Tashar 15 | 0.044 | -0.027 | 0.041 | -0.028 | 0.003 | 0.001 |
| Tashar 16 | 0.006 | 0.000 | -0.008 | 0.002 | 0.014 | -0.002 |
| Tashar 17 | -0.033 | -0.016 | -0.037 | -0.005 | 0.004 | -0.011 |
| Tashar 18 | -0.007 | -0.038 | -0.017 | -0.035 | 0.010 | -0.003 |
| Tashar 19 | 0.051 | -0.013 | 0.047 | -0.009 | 0.004 | -0.004 |
| Tashar 20 | 0.031 | -0.042 | 0.031 | -0.035 | 0.000 | -0.007 |
| Tashar 21 | 0.003 | -0.028 | -0.011 | -0.024 | 0.014 | -0.004 |
| Tashar 22 | -0.029 | 0.017 | -0.029 | 0.018 | 0.000 | -0.001 |
| X,Y, Coordinate ci gaba da aiki max kuskure darajar +-0.05mm, maimaita matsayi ci gaba da aiki max kuskure darajar +-0.01mm | ||||||
Bayani na samfurin
| samfurin | FC-264AOC |
|---|---|
| Print launi | 4 |
| Yi amfani da karfe plate size (mm) | L:200 W:90 H:10 |
| Capacity / sa'a | 900~1200 Pcs |
| Girman inji (cm) | L:150 W:138 H:160 |
| Net nauyi | 650 KG |
