
| samfurin | FYG8-10 | FYG20-25 | FYG25-50 | ||
| Samfurin | 8-10t/h | 20-25t/h | 25-50t/h | ||
| juyawa Speed | cire shaft | 300-500 r.P.m | |||
| Screen silinda | 7-15 tsawon | ||||
| ikon | da | Mai cire | 3.0 | 4.0 | |
| Kashewa | 1.1 | 2.2 | |||
| Ciyarwa | 0.55 | 0.55 | 1.1 | ||
| ƙarfin lantarki | v | ||||
| Bayani | mm | tsawo | 2100 | 2360 | 2990 |
| Faɗi | 800 | 870 | 1118 | ||
| Babban | 1217 | 1425 | 1190 | ||
| nauyi | kilo | Mai cire | 205 | 335 | 560 |
| Remover + karya | 275 | 465 | 750 | ||
| Ciyarwa | 55 | 60 | 90 | ||
| ƙofar Diameter | mm | 22 25 32 Zaɓi | |||
| Auto tsaftacewa | Zaɓuɓɓuka | ||||
Wannan na'urar na iya karya abubuwan inabi, kuma za ta iya biyan bukatun karya abubuwan inabi kai tsaye ko kawai karya abubuwan inabi. Na'urar tana amfani da fasahar sarrafawa mai laushi don rage yawan karya na inabi kafin cire shi, don haka rage asarar ruwan inabi mai inganci.
Na'urar kawar da abubuwan da suka shafi da sauri ba zai iya daidaitawa ba, zai iya saduwa da saurin kawar da abubuwan da suka shafi da abubuwan da suka shafi da abubuwan da suka shafi da abubuwan da suka shafi da abubuwan da suka shafi da abubuwan da suka shafi da abubuwan da suka shafi da abubuwan da suka shafi da abu
Tsarin tsari
Wannan na'urar ne horizontal kwalliya rufe irin tsari, wanda ya kunshi biyar sassa na ciyar da, cire, karya, infusion, sarrafawa da sauransu. Amfani da madaidaiciyar ciyarwa, kawar da abubuwan da aka yi amfani da su a hankali tare da ƙofar, abinci na roba a kan madaidaiciyar karya, an yi su da bakin karfe ban da wutar lantarki, kayan lantarki.
