Energy ceton irin thermostat steady zafi gwaji akwatinZa a iya daidai kwaikwayon low zafin jiki, high zafin jiki, high zafin jiki, low zafin jiki, low zafin jiki da sauran rikitarwa halitta yanayi, m daidaitawa da masana'antu lantarki lantarki, soja masana'antu, filastik, kayan aiki, sinadarai da sauran masana'antu, kamar: lantarki sassa, mota sassa, kwamfutar tafi-da-gidanka da sauran kayayyakin kama-da-wane yanayi yanayi gwaji. Za ka iya zuwa tashar Dongguan City Weihuang gwaji kayan aiki Co., Ltd duba ƙarin bayani, da hotuna na kayayyakin.
| samfurin modelTsarin | WHTHJ-150 | ITA-225 | Kai-408 | Tsarin : WHTHJ-800 | WHTHJ-1000 | |
| Girman cikiW × H × D (cm) | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
| Girman wajeW × H × D (cm) | 74*170*131 | 74*185*141 | 84*195*161 | 124*210*161 | 124*210*181 | |
| nauyikilo | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| aiki | Hanyar sarrafawa | Balancing yanayin zafin jiki(BTHC)ITASmart daidaitawa | ||||
| zafin jiki range | -70℃~180℃ | |||||
| zafi Range | 20%~98% ƙarfi | |||||
| zafi da zafi uniformity | ±2℃± 3% RH | |||||
| Temperature da zafi fluctuation | ±0.3℃± 2.5% RH | |||||
| dumama gudun | ≥3℃/ min | |||||
| 降温速率 | ≥2℃/ min | |||||
| kayan | Inner akwatin kayan | SUS304Bright bakin karfe farantin | ||||
| Akwatin kayan | launi karfe | |||||
| insulation kayan | Ultra Fine gilashin auduga+Polyamine kumfa | |||||
| mai daidaitawa | Refrigeration inji | Tacon Faransa(Ko rabin rufe Jamus Wheels)kwamfuta | ||||
| Refrigerant | R23/R404A | |||||
| Hanyar condensation | Air sanyaya | |||||
| Mai dumama | Nickel Chromium gami bakin bututun dumama | |||||
| Hanyar Air Flow | Wideband-type tilasta iska kwarara zagaye(Sama daga ƙasa) | |||||
| mai sarrafawa | aiki dubawa | LCD Touch Nuni,Babban allon Turanci canzawa(Babban Custom) | ||||
| hanyar aiki | Kullum aiki,Shirin aiki | |||||
| Shirin ƙwaƙwalwar ajiya | 120Shirya shirye-shirye na rukuni,Kowane shirin999sassa | |||||
| ƙididdigar ƙididdiga | zafin jiki:0.1℃;zafi: 0.1% | |||||
| Sadarwa Ayyuka | RS-232dubawa,Ufarantin,SDkatin | |||||
| Abubuwan da aka haɗa | Ƙararrawa sama da ƙasa,Kai Diagnosis,Alarm nuni(Dalilan Rashin Kasuwa),Na'urar Lokaci(atomatik canzawa inji) | |||||
| daidaitattun Saituna | Duba taga1mutum,gwajin rami1mutum,samfurin rack2Layer,Fluorescent fitilar daya,Tanki na ruwa1mutum | |||||
| Tsaro na'urori | Babu fuse canzawa,Anti bushewa ƙonawa na'ura,Ruwa tsarin kariya na'ura,Matsakaicin high-low zafin jiki kariya,Ƙararrawa game da zafin jiki,matsin lamba,overload,Rashin ruwa,Rashin daidai kariya | |||||
| Power Saituna | 380V 60/50Hz | |||||
