member
CPCD25 kan hanya forklift
Babban fasali: 1. Loading 495 diesel inji, mai iko. 2. Musamman zane drive tsarin, tafiya da sauri, ya kai 23km / h. 3.The mafi ƙarancin tsakanin ƙasa
@ action
| samfurinModel | CPCD25(Offshore) | |||
| Power nau'iPower type | ciki konewaDiesel | |||
| Rated ɗaukar nauyiRated capacity | kg | 2500 | ||
| Load tsakiyar nesaLoad center | mm | 500 | ||
| Standard tashi tsawoLift height | mm | 3300 | ||
| ƙofar inclination(gaba/Bayan)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
| gaban SuspensionFront overhang | mm | 550 | ||
| Axle tsayiWheel-base | mm | 1850 | ||
| Wheel nisa ( gaba/bayan)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
| Brake na motaTravel brake | Na'ura mai amfani da karfin ruwa - Pedal na'ura mai amfani da karfin ruwa - Foot pedal | |||
| Gidan ajiye motociParking brake | Mechanical-Hand matakin | |||
| tashi gudun (cikakken load/komai)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
| sauka gudun (cikakken load/komai)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| gudun tafiya (cikakken kaya/komai)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
| Max hawa (cikakken load)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
| injinEngine | samfurinModel | 4D30G31 | ||
| Masana'antunManufacturer | ShinchangXinchang | |||
| Rated ikonRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| Max torqueMax.rotation | 174/1800 | |||
| TsayarwaDisplacement | 2.97 | |||
| BaturiBattery | ƙarfin lantarkiVoltage | V | 12 | |
| iyaCapacity | Ah | 100 | ||
| gearboxGearbox | drive nau'iTransmission type | ruwaHydraulic | ||
| Gears (gaba / baya) Gears, gudun(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| Tayi | nau'in type | Inflatable tayaPneumatic tyres | ||
| samfurin | gaban Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| Bayan Baya | 27×10—12—12PR | |||
| kai nauyin Dead.weight | kg | 4750 | ||
| Free tashi tsawoFree lift height | mm | 120 | ||
| Fork na kaya | kauri × fadi × tsawo kauri × fadi × tsawo | mm | 40×125×1070 | |
| girman Overall dimensions |
Cikakken tsawon (ba tare da fork ba)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| Cikakken fadiOverall width | mm | 1480 | ||
| Duk tsayi Overall height |
Lokacin da ƙofar ta tashiExtended height(mast) | mm | 4270 | |
| Ba a ɗaga ƙofar baLower height(mast) | mm | 2310 | ||
| rufin rackOverhead guard | mm | 2515 | ||
| Minimum juyawa radiusMin. turning radius | mm | 2940 | ||
| Minimum daga ƙasa spacing Min. under ground clearance |
ƙofarUnder mast | mm | 220 | |
| A tsakiyar shaftCenter of wheel-base | mm | 310 |
QNetworkAccessFileBackend
