member
5-10 ton ciki konewa forklift
Babban fasali: 1, tsarin kula da tuki mai hankali Tsarin kula da tuki mai hankali na dijital yana sa mai aiki ya sami damar samun bayanan aikin forkli
@ action
| samfurin | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| Nau'in wutar lantarki | ciki konewa Diesel | ciki konewa Diesel | ciki konewa Diesel | ciki konewa Diesel | ||||
| Rated ƙarfi | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| Cibiyar kaya | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Lift tsayi | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Mast tilt angle (gaba / baya) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| gaban overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| Wheel-tushen | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Wheel nisa (gaba / baya) Tread (gaba / baya) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1720 | ||
| Brake na tafiya | Na'ura mai amfani da karfin ruwa - Pedal na'ura mai amfani da karfin ruwa - Foot pedal | |||||||
| Gidan ajiye motoci Parking brake | Mechanical-Hand matakin | |||||||
| Saurin ɗagawa (tare da / ba tare da kaya ba) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 310/340 | |||
| Saurin sauki (tare da / ba tare da kaya) | mm/s | Cikakken Load(laden)<600 , ba tare da load(without load)>300 | ||||||
| Saurin tafiya (tare da / ba tare da kaya ba) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 23/26 | |||
| Max hawa (cikakken load)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Max. jawo (tare da / ba tare da kaya) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 50/40 | |||
| Cikakken nauyin kaya (gaba / baya) Rarraba nauyi tare da kaya (gaba / baya) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 20470/2030 | ||||
| Rarraba nauyi ba tare da kaya ba (gaba / baya) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 6000/6500 | ||||
| Injin | samfurin | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| Masana'antun Masana'antun | Shichai | Shichai | Shichai | Shichai | ||||
| Rated ikon Rated ikon | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Max torqueMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| TsayarwaDisplacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Baturi | ƙarfin lantarki Voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacity ƙarfin | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| gearbox | Tsarin watsaTransmission type | karfin ruwa na karfin ruwa | karfin ruwa na karfin ruwa | karfin ruwa na karfin ruwa | karfin ruwa na karfin ruwa | |||
| Gears (gaba / baya) Gears, gudun(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| Tayi | nau'in type | pneumatic tayoyi | pneumatic tayoyi | |||||
| samfurin | gaban Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| Bayan Baya | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| kai nauyin Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| Free ɗaga tsawo | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| Fork na kaya | kauri × fadi × tsawo kauri × fadi × tsawo | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| girman Overall dimensions |
Cikakken tsawon (ba tare da fork ba)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| Cikakken fadiOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| Duk tsayi Overall height |
Lokacin da ƙofar ta tashiExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| Ba a ɗaga ƙofar baLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| rufin rackOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| Min. juyawa radius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| Minimum daga ƙasa spacing Min. under ground clearance |
A karkashin mast | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| A tsakiyar shaftCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||
QNetworkAccessFileBackend
