member
3-4.3 ton ciki konewa forklift
Babban fasali: 1. Tsarin kula da tuki mai hankali Tsarin kula da tuki mai hankali na dijital yana sa masana'antun su sami damar samun bayanan aikin fo
@ action
| samfurinModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| Power nau'iPower type | ciki konewa Diesel | ciki konewa Diesel | ciki konewa Diesel | ciki konewa Diesel | ||||
| Rated ɗaukar nauyiRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| Load tsakiyar nesaLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Standard tashi tsawoLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ƙofar inclination(gaba/Bayan)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| gaban SuspensionFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| Axle tsayiWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| Wheel nisa ( gaba/bayan)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
| Brake na motaTravel brake | karfin ruwa-Pedal irinHydraulic-Foot pedal | |||||||
| Gidan ajiye motociParking brake | inji-hannuMechanical-Hand level | |||||||
| tashi gudun (cikakken load/komai)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
| sauka gudun (cikakken load/komai)Lower speed (with/without load) | mm/s | Cikakken Load(laden)<600 , ba tare da load(without load)>300 | ||||||
| gudun tafiya (cikakken kaya/komai)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
| Max hawa (cikakken load)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| Max jawo (cikakken kaya/komai)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
| Cikakken Loading Wheel Load (gaba/bayan)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
| Empty daukar kaya (gaba/bayan)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
| injinEngine | samfurinModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| Masana'antunManufacturer | Dukkanin Wood | Shinchang | Shinchang | Shinchang | ||||
| Rated ikonRated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| Max torqueMax. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
| TsayarwaDisplacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| BaturiBattery | ƙarfin lantarkiVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| iyaCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| gearboxGearbox | drive nau'iTransmission type | ruwaHydraulic | ruwaHydraulic | ruwaHydraulic | ruwaHydraulic | |||
| Gears (gaba / baya) Gears, gudun(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| Tayi | nau'in type | Inflatable tayaPneumatic tyres | ||||||
| samfurin | gaban Pront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| Bayan Baya | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| kai nauyin Dead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| Free tashi tsawoFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| Fork na kaya | kauri × fadi × tsawo kauri × fadi × tsawo | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| girman Overall dimensions |
Cikakken tsawon (ba tare da fork ba)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| Cikakken fadiOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| Duk tsayi Overall height |
Lokacin da ƙofar ta tashiExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| Ba a ɗaga ƙofar baLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| rufin rackOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| Minimum juyawa radiusMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| Minimum daga ƙasa spacing Min. under ground clearance |
ƙofarUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| A tsakiyar shaftCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
QNetworkAccessFileBackend
